Abteilungen
Liste der Ansprechpartner.
Aerobic.
Basketball.
Budo und Kampfkunst.
Cheerleader, BKC.
Fitness.
G-Judo.
Gymnastik.
HipHop - Own Risk Crew.
Hockey.
Jazztanz.
Kanu.
Leichtathletik.
Präventions-Sport.
REHA-Sport.
Rhytmische Sportgymnastik.
Ringen.
Schwimmen.
Seniorensport.
Showtanz, Las Chicas.
SoMa & Jedermann.
Tennis.
Tischtennis.
Turnen.
Walking.
Wandern.
Weisse Fräck.
Wintersport.
Das Turnier 2006
Was war?
Platzierungen:
Bildergalerie 2006
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leistungsklasse Herren
1. | UBC Hannover |
2. | Elephants Grevenbroich |
3. | TuS Treis Karden |
4. | FV Rockenhausen |
5. | TG Hanau |
6 | TUS Meckenheim |
7. | FSV Zotzenbach |
8. | Baskets Völklingen |
9. | DjK Nieder-Olm |
10. | BC Wiesbaden |
11. | VfR Limburg |
12. | Black Start Mersch |
13. | SC Rasta |
14. | SG Heidelberg |
15. | BBC Lahnstein |
16. | VfL Bad Kreuznach |
17. | BG Oberramstadt |
18. | Hallerscher SC 1 |
19. | Hallerscher SC 2 |
20. | n.n. |
Leistungsklasse Damen
1. | ASC Thresianum Mainz I |
2. | DJK Köln Nord |
3. | ASC Theresianum Mainz II |
4. | SG Mannheim |
5. | DjK Nieder-Olm |
6. | FV Rockenhausen |
7. | TV Neunkirchen |
8. | BBC 95 Leverkusen |
9. | Garather SV |
10. | SG Weiterstadt |
11. | Braunscheiger BG |
12. | n.n. |
Standardklasse Herren
1. | BG Monheim |
2. | Drais |
3. | TV Oppenheim |
4. | Remscheider SV |
5. | TS Germersheim |
6. | TV Homburg |
7. | TBS Saarbrücken |
8. | Neurupin |
9. | BK Old Luchse |
10. | BBC Linz |
11. | TUS Meckenheim |
12. | SV Goethe |
13. | BVRP Auswahl 91 |
14. | SC Rasta |
15. | TV St. Ingbert |
16. | Göppingen |
Standardklasse Damen
1. | Remscheider SV |
2. | TSG Maxdorf |
3. | BVRP Ausahl 91 |
4. | SG Weiterstadt |
5. | BGS Arenberg Montabaur |
6. | n.n. |